
KTM 390 Adventure (2021–2024, 2025 Adventure X) Compatible Tire List
OEM Tire Specs
- Front tire: 100/90-19
- Rear tire: 130/80-17
- OEM tire pressure:
- Front: 29 psi / Rear: 29 psi
- With passenger: Front 29 psi / Rear 32 psi
70/30 Tire List
Brand | Front Tire | Rear Tire | Notes |
---|---|---|---|
Continental | TKC 70 100/90-19 M/C 57T TL | TKC 70 130/80-17 65T TL M+S | OEM equipment, smooth on-road performance, but a bit slippery off-road. |
SHINKO | SHINKO 705 100/90-19 tubeless | SHINKO 705 130/80-17 tubeless | |
KENDA | TRAKMASTER DTR K6342(F) 110/80B19 | TRAKMASTER DTR K6342 130/80B17 |
50/50 Tire List
Brand | Front Tire | Rear Tire | Notes |
---|---|---|---|
Continental | TKC 70 Rocks 140/80 R 17 M/C 69S TL | The TKC 70 Rocks rear tire only comes in a tubeless version for sizes 140/80 and above. In my opinion, it leans more toward a 60/40 tire. | |
BRIDGESTONE | ANAKEE ADVENTURE 1ADVENTURECROSS AX41 100/90- 19M/C 57Q | ADVENTURECROSS AX41 130/80-17M/C 65P T/L | Rider feedback: the tire has louder road noise and wears out faster, but offers better grip on asphalt. |
MICHELIN | ANAKEE WILD 130/80-17 M/C 65R TL/TT | ||
MITAS | E-07+ 100/90-19 57T TL ENDURO TRAIL | E07 + 130/80-17 65T TL ENDURO TRAIL | Offical Link |
KENDA | KK784F – 110/80B19 TL 59Q | K784 – 130/80B17 TL 65T | |
Motoz | TRACTIONATOR GPS TGPS 110/80B19 TL DOT ECER75 59T M+S | TRACTIONATOR GPS TGPS 130/80-17 TL DOT ECER75 65T M+S | |
Heidenau | K60 Scout 110/80 B 19 M/C 59T M+S TL | K60 Scout 130/80 – 17 M/C 65T M+S TL | |
Pirelli | SCORPION™ RALLY STR 100/90 – 19 M/C 57V M+S TL | SCORPION™ RALLY STR 130/80 R 17 M/C 65V M+S TL | Recommended by many riders—tread life is around 5,000 to 8,000 km |
40/60 Tire List
Brand | Front Tire | Rear Tire | Notes |
---|---|---|---|
SHINKO | SHINKO 804 100/90-19 TT | SHINKO 805 130/80-17 TT | |
Continental | TKC 80 Twinduro – 110/80B 19 M/C 59Q TL | TKC 80 Twinduro 130/80-17 M/C 65T TL | The tread blocks are pronounced—just take it easy onroad. Offical Link |
20/80 Tire List
Brand | Front Tire | Rear Tire | Notes |
---|---|---|---|
Mitas | ENDURO TRAIL-XT+ 100/90-19 57T TL | ENDURO TRAIL-XT+ 130/80B17 65S TL | Offical Link |
Motoz | TRACTIONATOR RALLZ TRXQ 110/80B19 TL DOT ECER75 59Q M+S | TRACTIONATOR RALLZ TRXR 130/80-17 TT DOT ECER75 65R MST |
